- Electric Golf Cart
- Electric Shuttle Bus
- Electric Passenger Vehicle
- Electric Classic Car
- Electric Patrol Car
- Electric Firefighting Truck
- Electric Garbage Truck
- Electric Utility Vehicle
- Customized Electric Vehicle
Mini 2 Seater Electric Cart for Golf Course
Product Details
| Electric System | |
| Controller | Enpower |
| Battery | 12V*5 gel maintenance-free lead-acid battery |
| Motor | 3KW AC |
| Charger | on board charger |
| Technical Parameter | |
| Passenger capacity | 2 seater |
| Overall dimension | 2350*1180*1800mm |
| Net Weight | 480kg |
| Load weight | 270kg |
| Min. clearance | 100mm |
| Braking distance | ≤4m |
| Input charging voltage | 220v |
| Max. speed | ≤30km/h |
| Driving Range | 60-80km |
| Max.climbing ability | ≤20% |
| Min.turning radius | ≤3m |
| Charging time | 6-8h |
| Body & Frame | |
| Seats | foam sponge+leather |
| Body | welded steel framework + ABS injection cover |
| Dashboard | forward/reverse switch, current meter, voltage meter, speed meter, battery capacity indicator |
| Frame | welded steel framework with paint treatment |
| Rear mirrow | 2pcs |
| Light system | head light, turning light, rear light, horn, reverse buzzer |
| Steering & Suspension | |
| Transmission system | automatic drive system (stepless speed change) |
| Steering system | rack and pinion steering system, automatic rocker compensating function |
| Front axle | Mcpherson independent suspension, spiral spring + cylinder hydraulic vibration absorber |
| Rear axle | motor directly connected integral rear axle, rear leaf spring + damper |
| Braking system | rear brake+ composite pedal brake |
| Tyre | golf tyre 18×8.50-8 |









