- Electric Golf Cart
- Electric Shuttle Bus
- Electric Passenger Vehicle
- Electric Classic Car
- Electric Patrol Car
- Electric Firefighting Truck
- Electric Garbage Truck
- Electric Utility Vehicle
- Customized Electric Vehicle
1T water tank electric fire fighting truck
Product Details
| FSEV902C | |
| Electric System | |
| Controller | ENPOWER |
| Battery | 72V 120AH deep cycle lead acid battery |
| Motor | 72V 6KW AC |
| Charger | intelligent charger |
| Technical Parameter | |
| Passenger capacity | 2 seater |
| Overall dimension | 3900*1450*1900mm |
| Net Weight | 910kg |
| Load weight | 2110kg |
| Wheel base | 2965mm |
| Min.clearance | 190mm |
| Braking distance | ≤4m |
| Container size | 2200*1240*1200mm |
| Input charging voltage | 220v |
| Max.speed | ≤38km/h |
| Driving Range | 80km |
| Max.climbing ability | ≤25% |
| Min.turning radius | ≤5.5m |
| Charging time | 6-8h |
| Body & Frame | |
| Seats | foam sponge+leather |
| Body | Steel frame + automotive grade ABS injection molding car cover |
| Dashboard | forward/reverse switch, current meter, voltage meter, speed meter, battery capacity indicator |
| Audio | MP3, USB, 2 loudspeaker |
| Frame | welded steel framework with paint treatment |
| Rear mirrow | 2pcs |
| Light system | head light, turning light, rear light, horn, reverse buzzer |
| Steering & Suspension | |
| Transmission system | automatic drive system (stepless speed change) |
| Steering system | Rack and pinion steering system, automatic rocker compensating function |
| Front axle | Mcpherson independent suspension, spiral spring + cylinder hydraulic vibration absorber |
| Rear axle | motor directly connected integral rear axle, rear leaf spring + damper |
| Braking system | front disc and rear drum (with EBS braking power assist system) + hand-pulled cable parking brake |
| Tyre | 145/70R12LT |
| Fire Equipment | |
| 1T SS304 water tank | 1 pcs |
| 4kg dry powder extinguisher | 2 pcs |
| Fire hose(25m) | 2 roll |
| Fire shovel | 1 pcs |
| Fire axe | 1 pcs |
| Hydrant spanner | 1 pcs |
| Fire bucket | 1 pcs |
| DC switch water gun | 1 pcs |
| Multi-jet squirt | 1 pcs |
| 92 type fire suit | 2 sets |
| Fire fighting helmet | 2 pcs |
| Fire belt | 2 pcs |
| Fire fighter's boots | 2 pairs |
| Fire fighter's glove | 2 pairs |
| Fire Pump | |
| hand lift gasoline pump FP20 | |
| Power/speed | 4.0KW / 3600rpm |
| Motor | 13HP |
| Rated flow | 13m³/H |
| Rated head | 52m |
| Suction height | 7m |
| Suction Model | Water injection type |
| Self-priming time | ≤ 160s |
| Starting mode | electrical starting/Self - return hand rope pulley start |





